CLASSEMENT L2 « IMMOBILIER QUIMPEROIS »
| Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LES LOUPS DE PLONEOUR | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 48 | 14 | 34 |
| 2 | LES MICH DU CORPO BIGOUDEN-CAPISTE | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 76 | 11 | 65 |
| 3 | ST EVARZEC CORPO | 30 | 14 | 10 | 1 | 2 | 1 | 37 | 16 | 21 |
| 4 | DOUARNENEZ KORPO | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 35 | 32 | 3 |
| 5 | ENTENTE DE KERNILIS | 17 | 14 | 5 | 3 | 5 | 1 | 30 | 37 | -7 |
| 6 | COSMOS QUIMPER | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 24 | 40 | -16 |
| 7 | NEWSTIC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 22 | 31 | -9 |
| 8 | GALACTICS | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 | 17 | 46 | -29 |
| 9 | LE VALLON | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 0 | 24 | 50 | -26 |
| 10 | AS CUZON | 8 | 13 | 3 | 0 | 9 | 1 | 23 | 59 | -36 |










