CLASSEMENT L2 « IMMOBILIER QUIMPEROIS »
| Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LES MICH DU CORPO BIGOUDEN-CAPISTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 2 | LES LOUPS DE PLONEOUR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 3 | ST EVARZEC CORPO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | AS CUZON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | COSMOS QUIMPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ENTENTE DE KERNILIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GALACTICS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LE VALLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NEWSTIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DOUARNENEZ KORPO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | -8 |










