CLASSEMENT L2 « IMMOBILIER QUIMPEROIS »
| Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LES LOUPS DE PLONEOUR | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 34 | 3 | 31 |
| 2 | LES MICH DU CORPO BIGOUDEN-CAPISTE | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 52 | 10 | 42 |
| 3 | ENTENTE DE KERNILIS | 16 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 27 | 26 | 1 |
| 4 | ST EVARZEC CORPO | 15 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 14 | 12 | 2 |
| 5 | DOUARNENEZ KORPO | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 | 20 | -4 |
| 6 | GALACTICS | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 13 | 25 | -12 |
| 7 | NEWSTIC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 17 | 22 | -5 |
| 8 | AS CUZON | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 1 | 19 | 34 | -15 |
| 9 | LE VALLON | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 18 | 35 | -17 |
| 10 | COSMOS QUIMPER | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 11 | 34 | -23 |










