CLASSEMENT L2 « IMMOBILIER QUIMPEROIS »
| Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LES LOUPS DE PLONEOUR | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 41 | 7 | 34 |
| 2 | LES MICH DU CORPO BIGOUDEN-CAPISTE | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 56 | 10 | 46 |
| 3 | ST EVARZEC CORPO | 24 | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 31 | 14 | 17 |
| 4 | DOUARNENEZ KORPO | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 28 | 25 | 3 |
| 5 | ENTENTE DE KERNILIS | 16 | 13 | 5 | 2 | 5 | 1 | 29 | 36 | -7 |
| 6 | NEWSTIC | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 20 | 24 | -4 |
| 7 | COSMOS QUIMPER | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 18 | 36 | -18 |
| 8 | GALACTICS | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 16 | 35 | -19 |
| 9 | AS CUZON | 8 | 12 | 3 | 0 | 8 | 1 | 22 | 46 | -24 |
| 10 | LE VALLON | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 21 | 49 | -28 |










