CLASSEMENT L2 « IMMOBILIER QUIMPEROIS »
| Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LES MICH DU CORPO BIGOUDEN-CAPISTE | 51 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 116 | 17 | 99 |
| 2 | LES LOUPS DE PLONEOUR | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 0 | 66 | 20 | 46 |
| 3 | DOUARNENEZ KORPO | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 0 | 62 | 42 | 20 |
| 4 | ST EVARZEC CORPO | 26 | 18 | 10 | 1 | 2 | 5 | 37 | 28 | 9 |
| 5 | ENTENTE DE KERNILIS | 24 | 18 | 7 | 4 | 6 | 1 | 41 | 45 | -4 |
| 6 | COSMOS QUIMPER | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 0 | 36 | 55 | -19 |
| 7 | NEWSTIC | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 39 | 63 | -24 |
| 8 | LE VALLON | 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 0 | 32 | 68 | -36 |
| 9 | GALACTICS | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 0 | 23 | 59 | -36 |
| 10 | AS CUZON | 11 | 18 | 4 | 0 | 13 | 1 | 37 | 92 | -55 |










