CLASSEMENT L2 « IMMOBILIER QUIMPEROIS »
| Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LES LOUPS DE PLONEOUR | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 |
| 2 | LES MICH DU CORPO BIGOUDEN-CAPISTE | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 31 | 7 | 24 |
| 3 | ST EVARZEC CORPO | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 13 | 8 | 5 |
| 4 | DOUARNENEZ KORPO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 17 | -4 |
| 5 | NEWSTIC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 | 17 | -1 |
| 6 | ENTENTE DE KERNILIS | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 16 | -3 |
| 7 | GALACTICS | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 | 17 | -5 |
| 8 | AS CUZON | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 26 | -14 |
| 9 | LE VALLON | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 16 | 21 | -5 |
| 10 | COSMOS QUIMPER | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 18 | -13 |










