CLASSEMENT L2 « IMMOBILIER QUIMPEROIS »
| Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LES LOUPS DE PLONEOUR | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
| 2 | LES MICH DU CORPO BIGOUDEN-CAPISTE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
| 3 | DOUARNENEZ KORPO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 4 | ST EVARZEC CORPO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 5 | COSMOS QUIMPER | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| 6 | LE VALLON | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | -1 |
| 7 | ENTENTE DE KERNILIS | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 |
| 8 | NEWSTIC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 9 | GALACTICS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | -8 |
| 10 | AS CUZON | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 19 | -15 |










