CLASSEMENT L2 « IMMOBILIER QUIMPEROIS »
| Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LES LOUPS DE PLONEOUR | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 51 | 14 | 37 |
| 2 | LES MICH DU CORPO BIGOUDEN-CAPISTE | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 79 | 12 | 67 |
| 3 | ST EVARZEC CORPO | 29 | 15 | 10 | 1 | 2 | 2 | 37 | 19 | 18 |
| 4 | DOUARNENEZ KORPO | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 36 | 35 | 1 |
| 5 | ENTENTE DE KERNILIS | 18 | 15 | 5 | 4 | 5 | 1 | 32 | 39 | -7 |
| 6 | COSMOS QUIMPER | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 0 | 28 | 41 | -13 |
| 7 | NEWSTIC | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 24 | 33 | -9 |
| 8 | LE VALLON | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 0 | 32 | 54 | -22 |
| 9 | GALACTICS | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 0 | 18 | 50 | -32 |
| 10 | AS CUZON | 8 | 14 | 3 | 0 | 10 | 1 | 27 | 67 | -40 |










