CHAMPIONNAT L1
| SAISON | EQUIPE | MEILLEUR BUTEUR |
| 2024 - 2025 | Olympique Club Bigouden | Arthur Le Corre OCB |
| 2023 - 2024 | Olympique Club Bigouden | |
| 2022 - 2023 | RC Kemper | 23 buts - Aurélien Queffelec Les Glénan |
| 2021 - 2022 | FC Begood United | 25 buts - Adrien Talbot Les Loups de Plonéour |
| 2020 - 2021 | Saison "blanche" | Covid |
| 2019 - 2020 | RC Kemper | 23 buts - Adrien Talbot Les Loups de Plonéour |
| 2018 - 2019 | AS.Cap-Horn | 27 buts - Toni Titour Les Glénan |
| 2017 - 2018 | AS.Cap-Horn | 29 buts - Toni Titour Les Glénan |
| 2016 - 2017 | AS.Cap-Horn | 34 buts - Nicolas Deniel AS Cap Horn |
| 2015 - 2016 | AS.Cap-Horn | 25 buts - Toni Titour Les Glénan |
| 2014 - 2015 | AS.Cap-Horn | 23 buts - Nicolas Deniel AS Cap Horn |
| 2013 - 2014 | AS.Cap-Horn | 21 buts - Nicolas Deniel AS Cap Horn |
| 2012 - 2013 | AS.Cap-Horn | |
| 2011 - 2012 | AS.Cap-Horn | |
| 2010 - 2011 | Entente Kernilis | |
| 2009 - 2010 | Cosmos | |
| 2008 - 2009 | Entente Concarneau | |
| 2007 - 2008 | Cosmos | |
| 2006 - 2007 | AS.Cap-Horn | |
| 2005 - 2006 | AS.Cap-Horn | |
| 2004 - 2005 | Entente Concarneau | |
| 2003 - 2004 | Entente Concarneau | |
| 2002 - 2003 | AS.Cuzon | |
| 2001 - 2002 | AS.Cuzon | |
| 2000 - 2001 | AS.Cuzon | |
| 1999 - 2000 | AS.Cuzon | |
| 1998 - 1999 | AS.Cuzon | |
| 1996 - 1997 | AS.Cuzon | |
| 1994 - 1995 | Entente Kernilis | |
| 1993 - 1994 | Entente Kernilis | |
| 1992 - 1993 | Entente Kernilis | |
| 1991 - 1992 | Entente Kernilis |
CHAMPIONNAT L2
| SAISON | EQUIPE | MEILLEUR BUTEUR |
| 2024 - 2025 | Piliers de Kernilis | |
| 2023 - 2024 | 4 . 6 . 1 | |
| 2022 - 2023 | Olympique Club Bigouden | 21 buts - Arthur Le Corre OCB |
| 2021 - 2022 | St Evarzec | 13 buts - Loic Pittelioen |
| 2020 - 2021 | saison "blanche" | Covid |
| 2019 - 2020 | Olympique de Creac'h Gwen | 23 buts - Jimmy Galiou Le Vallon |
| 2018 - 2019 | FC.Begood United | 38 buts - Lionel Biger FC.Begood United |
| 2017 - 2018 | Sticmoux | 24 buts - Benoit Lennon Sticmoux |
| 2016 - 2017 | RC.Kemper | 27 buts - Jeff Bergue RC.Kemper |
| 2015 - 2016 | Les Loups Plonéour | 19 buts - Olivier Guivarc'h - Christophe Ropars - Jimmy Galiou |
| 2014 - 2015 | Galactics | 25 buts - Jimmy Galiou Le Vallon |
| 2013 - 2014 | St Evarzec corpo | |
| 2012 - 2013 | New Team | |
| 2011 - 2012 | Le Vallon | |
| 2010 - 2011 | Ergué-Armel Foot corpo | |
| 2009 - 2010 | Sticmoux | |
| 2008 - 2009 | Le Vallon | |
| 2006 - 2007 | Sticmoux | |
| 2005 - 2006 | Entente Kernilis | |
| 2004 - 2005 | Piliers de Kernilis | |
| 2003 - 2004 | New Team | |
| 2002 - 2003 | Entente Kernilis | |
| 2001 - 2002 | Sticmoux | |
| 2000 - 2001 | ||
| 1998 - 1999 | Entente Concarneau | |
| 1996 - 1997 | AC.Plomelin |
COUPE DE CORNOUAILLE "EDMOND DESECURES"
| SAISON | COMPÉTITION | EQUIPE |
| 2024 - 2025 | Coupe de Cornouaille | AS Cap Horn |
| 2023 - 2024 | Coupe de Cornouaille | Olympique Club Bigouden |
| 2022 - 2023 | Coupe de Cornouaille | FC.Begood United |
| 2021 - 2022 | Coupe de Cornouaille | Les Glénan |
| 2020 - 2021 | Coupe de Cornouaille | Les Glénan |
| 2018 - 2019 | Coupe de Cornouaille | FC.Begood United |
| 2017 - 2018 | Coupe de Cornouaille | AS.Cap-Horn |
| 2016 - 2017 | Coupe de Cornouaille | Les Glénan |
| 2015 - 2016 | Coupe de Cornouaille | Les Glénan |
| 2014 - 2015 | Coupe de Cornouaille | AS.Cap-Horn |
| 2013 - 2014 | Coupe de Cornouaille | AS.Cap-Horn |
| 2012 - 2013 | Coupe de Cornouaille | Les Glénan |
| 2011 - 2012 | Coupe de Cornouaille | AS.Cap-Horn |
| 2010 - 2011 | Coupe de Cornouaille | Les Glénan |
| 2009 - 2010 | Coupe de Cornouaille | Macarons |
| 2008 - 2009 | Coupe de Cornouaille | AS.Cuzon |
| 2007 - 2008 | Coupe de Cornouaille | AS.Maëva |
| 2006 - 2007 | Coupe de Cornouaille | AS.Cap-Horn |
| 2005 - 2006 | Coupe de Cornouaille | AS.Maëva |
| 2002 - 2003 | Coupe de Cornouaille | Entente Concarneau |
| 2001 - 2002 | Coupe de Cornouaille | Entente Concarneau |
| 2000 - 2001 | Coupe de Cornouaille | AC.Plomelin |
| 1998 - 1999 | Coupe de Cornouaille | Entente Kernilis |
| 1997 - 1998 | Coupe de Cornouaille | AS.Cuzon |
| 1996 - 1997 | Coupe de Cornouaille | Entente Kernilis |
| 1995 - 1996 | Coupe de Cornouaille | Entente Kernilis |
| 1994 - 1995 | Coupe de Cornouaille | Piliers de Kernilis |
| 1991 - 1992 | Coupe de Cornouaille | Entente Kernilis |
| 1990 - 1991 | Coupe de Cornouaille | AS.Cap-Horn |
| 1988 - 1989 | Coupe de Cornouaille | Entente Kernilis |
COUPE DE QUIMPER "LOCARMOR"
| SAISON | COMPÉTITION | EQUIPE |
| 2024 - 2025 | Coupe de Quimper | Racing Corpo Kemper |
| 2023 - 2024 | Coupe de Quimper | Piliers de Kernilis |
| 2022 - 2023 | Coupe de Quimper | AS Cap Horn |
| 2021- 2022 | Coupe de Quimper | Olympique Creach Gwen |
| 2020 - 2021 | Coupe de Quimper | Galactics |
| 2018 - 2019 | Coupe de Quimper | Macarons |
| 2017 - 2018 | Coupe de Quimper | Macarons |
| 2016 - 2017 | Coupe de Quimper | Racing Corpo Kemper |
| 2015 - 2016 | Coupe de Quimper | Douarnenez korpo |
| 2014 - 2015 | Coupe de Quimper | Entente Concarneau |
| 2013 - 2014 | Coupe de Quimper | Les Glénan |
| 2012 - 2013 | Coupe de Quimper | Ergué-Armel Foot corpo |
| 2011 - 2012 | Coupe de Quimper | Galactics |
| 2010 - 2011 | Coupe de Quimper | Entente Kernilis |
| 2009 - 2010 | Coupe de Quimper | Clohars-Fouesnant FC |
| 2008 - 2009 | Coupe de Quimper | Cosmos |
| 2007 - 2008 | Coupe de Quimper | Entente Concarneau |
| 2006 - 2007 | Coupe de Quimper | Piliers de Kernilis |
| 2005 - 2006 | Coupe de Quimper | Entente Concarneau |
| 2003 - 2004 | Coupe de Quimper | Cosmos |
| 1998 - 1999 | Coupe de Quimper | AS.Cuzon |
| 1996 - 1997 | Coupe de Quimper | AS.Cuzon |
| 1993 - 1994 | Coupe de Quimper | Piliers de Kernilis |
TROPHÉES DES CHAMPIONS
| SAISON | COMPÉTITION | EQUIPE |
| 2023 - 2024 | Trophée des champions | RC Kemper et Olympique Club Bigouden |
CHAMPIONNAT FIVE "KEMP'5 BY OUTDOOR INDOOR"
| SAISON | COMPÉTITION | EQUIPE |
| 2019 - 2020 | Championnat Five | Racing Corpo Kemper |
| 2018 - 2019 | Championnat Five | Racing Corpo Kemper |
LES PRONOS
| SAISON | COMPETITION | EQUIPE |
| 2018 - 2019 | Prono du Corpo | Ergué-Armel Foot corpo |
| 2017 - 2018 | Prono du Corpo | Sticmoux |
| 2016 - 2017 | Prono du Corpo | Yann Le Borgne , Entente Kernilis ( maillot du Flamengo ) |
| 2015 - 2016 | Prono du Corpo | Seb Droal ,Concarneau (maillot de Tottenham) |
| 2014 - 2015 | Prono du Corpo | Seb Droal ,concarneau (un ensemble de foot + un sac) |
| 2013 - 2014 | Prono du Corpo | Erwan Talec / Tom Ploquin, Cosmos (maillot Rennes et uhlsport) |
| 2012 - 2013 | Prono du Corpo | Laurent Diquelou, Entonnoir (maillot NY redbulls) |
| 2011 - 2012 | Prono du Corpo | Jean Le Gall ,Macarons (maillot Ecosse) |
| 2010 - 2011 | Prono du Corpo | Cyrille Vigouroux ,AS.Maëva (un maillot Brest) |
| 2009 - 2010 | Prono du Corpo | Cyrille Vigouroux ,AS.Maëva (un maillot Manchester city) |
| 2008 - 2009 | Prono du Corpo | Julien Flatres,Entente Concarneau (un maillot boca junior) |
TOURNOI DIDIER HEBERT
| SAISON | COMPÉTITION | EQUIPE |
| 2022 - 2023 | Tournoi corpo | Olympique Club Bigouden |
| 2020 - 2021 | Tournoi corpo | Olympique Creach Gwen |
| 2017 - 2018 | Tournoi corpo | AS.Cap-Horn |
| 2016 - 2017 | Tournoi corpo | AS.Cap-Horn |
| 2015 - 2016 | Tournoi corpo | Les Loups Plonéour |
| 2014 - 2015 | Tournoi corpo | AS.Cuzon |
TROPHEE DU FAIR PLAY BERNARD G
| SAISON | COMPÉTITION | EQUIPE |
| 2018 - 2019 | Trophée du Fair Play Bernard G | Sticmoux |
| 2017 - 2018 | Trophée du Fair Play Bernard G | Entente Kernilis |
| 2016 - 2017 | Trophée du Fair Play Bernard G | RC.Kemper |
| 2015 - 2016 | Trophée du Fair Play Bernard G | Sticmoux |
| 2014 - 2015 | Trophée du Fair Play Bernard G | Macarons |
| 2013 - 2014 | Trophée du Fair Play Bernard G | St Evarzec corpo |
| 2012 - 2013 | Trophée du Fair Play Bernard G | Douarnenez korpo |
| 2011 - 2012 | Trophée du Fair Play Bernard G | Sticmoux |
| 2010 - 2011 | Trophée du Fair Play Bernard G | AS.Cap-Horn |
| 2009 - 2010 | Trophée du Fair Play Bernard G | Sticmoux |
TROPHEE DU FAIR PLAY D1
| SAISON | COMPÉTITION | EQUIPE |
| 2014 - 2015 | Trophée du Fair Play D1 | New Team |
| 2013 - 2014 | Trophée du Fair Play D1 | Sticmoux |
| 2012 - 2013 | Trophée du Fair Play D1 | Sticmoux |
| 2011 - 2012 | Trophée du Fair Play D1 | AS.Maëva |
| 2010 - 2011 | Trophée du Fair Play D1 | Les Glénan |
| 2009 - 2010 | Trophée du Fair Play D1 | Le Vallon |
| 2008 - 2009 | Trophée du Fair Play D1 | Cosmos |
TROPHEE DU FAIR PLAY D2
| SAISON | COMPÉTITION | EQUIPE |
| 2014 - 2015 | Trophée du Fair Play D2 | Entente Concarneau |
| 2013 - 2014 | Trophée du Fair Play D2 | Le Vallon |
| 2012 - 2013 | Trophée du Fair Play D2 | Douarnenez korpo |
| 2011 - 2012 | Trophée du Fair Play D2 | New Team |
| 2010 - 2011 | Trophée du Fair Play D2 | New Team |
| 2009 - 2010 | Trophée du Fair Play D2 | Macarons |























